125 M supermotard
MEGELLI a voulu des motos SAINES avec un comportement moteur donnant du PLAISIR. Pour cela MEGELLI a choisi d'utiliser un moteur ayant fait ses preuves de fiabilité et d'efficacité en demandant à SYM de lui fournir un 125cm3 4 temps refroidi par air. Le moteur délivre 11cv pour une vitesse de pointe relevée à 105 km/h chrono.
C'est sur son comportement urbain que le moteur des MEGELLI est remarquable. Couplé à une boîte de vitesse parfaitement étagée, le moteur se révèle VIF et JOUEUR. Les MEGELLI s'extraient du traffic urbain avec aisance et sont toujours prêtes pour une accélération déterminante.
Passez votre souris sur les vignettes pour agrandir
MEGELLI a voulu ce qu'il y a de mieux sur le plan ESTHETIQUE et EFFICACITE.
Le chassis est un composé platine alu avec treillis tubulaire acier.
Un bras oscillant en tubes alu T6 soudés et associé à un amortisseur arrière réglable monté directement sur celui-ci.
Equipé de jantes 17 pouces avec moyeu alu, les MEGELLI sont dotées de disques pétales de 300mm à l'avant.
Des étriers double pistons garantissent une efficacité remarquable au freinage RIGIDITE et AGILITE sont les qualités soulignées par la presse spécialisée lors des essais des motos MEGELLI.
Prix public TTC (hors frais de mise en route) : 2580 €
Spécifications moteur : 125 M Supermotard |
|
| Type de Moteur | SYM Taïwan |
| Cylindre | Mono Cylindre céramique |
| Cylindrée (cc) | 124.1 cc |
| Course et alésage (mm) | 56.5 x 49.5 |
| Compression Ratio | 10 : 1 |
| Compression (Kgf/cm²) | 12 +/- 2 |
| Carburateur type | Deni |
| Ralenti (RPM) | 1400 +/- 100 |
| Distribution | SOHC |
| Puissance maxi (CV/trm) | 11 cv / 8500 trm |
| Puissance maxi (N.m./trm) | 9.0 Nm / 7500 trm |
| Graissage | Force et barbotage |
| Carburant | Sans plomb |
| Embrayage | Mulitdisque à bain d'huile |
| Transmission | 5 vitesses |
| Transmission primaire | 4.059 |
| 1er | 2.769 (36/13) |
| 2ème | 1.722 (32/17) |
| 3ème | 1.318 (28/20) |
| 4ème | 1.125 (26/23) |
| 5ème | 0.962 (24/25) |
| Transmission secondaire | 2.375 (38/16) |
| Boîte à vitesse | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| Allumage | C.D.I. |
| Démarreur | Electrique |
Chassis |
|
| Chassis principal | A12 Multi treillis soudé |
| Bras oscillant | T6 Treillis aluminium avec bouts forgés |
| Cales-pieds et sélecteur | T6 aluminium forgé |
| Colonne de direction | Twin Plate Bearing Carrier (upper & lower) |
| Carcasse centrale | T6 aluminium forgé |
| Fouche avant | Conventionnelle |
| Amortisseur arrière | Fast ace |
| Hauteur de selle | 860mm |
| Empattement | 1397.3mm |
| Roue avant | T9 aluminium 17 :2.75 |
| Roue arrière | T9 aluminium 17 : 3.5 |
| Pneus AV / AR | AV : CST 100/70-17 TL --- AR : CST 130/70-17 TL |
| Fixation couronne | Silent Bloc |
| Poids net | +/- 110kg |





